2018年永利3044官网浙江录取分数情况

作者:时间:2018-10-16点击数:

 

2018年永利3044官网浙江录取分数情况
科类批次 招生类别 招生专业(类别包含的专业) 录取 最高分 最低分 平均分
普通类提前录取 地方专项 学校17个招生专业(类) 30 600 588 593.0
普通类提前录取 三位一体 生物技术(三位一体) 5 584 565 575.8
环境工程(三位一体) 5 586 567 579.6
中药学(三位一体) 5 589 567 578.0
地理信息科学(三位一体) 20 591 556 576.3
计算机科学与技术(三位一体) 30 594 549 574.6
测绘工程(三位一体) 5 588 551 573.0
应用统计学(三位一体) 5 598 573 583.8
信息与计算科学(三位一体) 5 580 543 565.2
木材科学与工程(三位一体) 15 598 550 572.0
高分子材料与工程(三位一体) 10 589 560 574.6
机械设计制造及其自动化(三位一体) 15 586 546 575.2
木材科学与工程(室内与家具设计)(三位一体) 20 596 549 574.7
园林(三位一体) 30 601 550 582.4
土木工程(三位一体) 30 600 534 572.7
建筑学(三位一体) 15 594 561 574.2
应用化学(三位一体) 5 594 547 563.8
会计学(三位一体) 5 588 559 575.0
旅游管理(三位一体) 5 595 539 572.4
法学(三位一体) 30 603 558 578.4
英语(三位一体) 10 592 549 573.5
动物医学类(三位一体) 10 588 559 574.9
农林经济管理(三位一体) 10 597 559 582.0
林学(三位一体) 10 590 575 580.1
普通类提前录取 免学费 茶学 15 596 578 582.7
植物保护 33 599 574 579.9
农学 38 605 575 582.8
园艺 31 609 582 590.1
动物医学类 47 597 574 582
林学 38 627 580 588.7
森林保护 14 620 577 583.0
新农科求真实验班 25 607 590 595.8
普通类提前录取 定向农技 农学(定向) 23 630 569 604.6
园艺(定向) 14 633 568 603.4
植物保护(定向) 5 630 557 602.0
农林经济管理(定向) 17 636 585 607.0
动物医学(定向) 9 601 495 574.0
食品质量与安全(定向) 7 622 552 601.0
农业资源与环境(定向) 4 629 575 610.3
定向粮油 食品科学与工程(粮油储检) 59 625 509 569.9
定向林技 林学(林业技术) 30 639 570 590.1
普通类平行录取 食品科学与工程 24 615 582 587.5
食品质量与安全 26 593 583 586.2
生物技术 41 598 580 582.8
生物制药 24 594 583 586.5
生态学(生态工程技术) 23 595 584 588.0
中药学 26 604 586 588.9
农业资源与环境 35 607 583 585.9
环境工程 64 595 580 582.8
地理信息科学 40 607 585 589.0
测绘工程 13 597 585 587.2
木材科学与工程(室内与家具设计) 33 596 586 588.8
工业设计 42 595 581 584.2
机械设计制造及其自动化 66 594 581 584.9
园林 32 616 598 601.1
风景园林 58 616 592 594.9
土木工程 32 606 593 595.3
建筑学 48 601 593 594.6
旅游管理 22 598 583 587.3
会计学 39 600 589 592.9
农林经济管理 32 614 585 589.6
工商管理 28 599 586 589.3
市场营销 29 589 582 583.8
金融工程 54 602 583 585.0
国际经济与贸易 32 597 585 588.0
电子商务 40 596 581 583.8
法学 37 600 591 594.8
城市管理 26 595 583 586.0
广告学 29 595 586 589.2
汉语言文学 26 598 590 593.1
文化产业管理(茶文化) 22 598 584 588.0
信息管理与信息系统 57 592 581 583.2
英语 68 604 585 589.8
日语 39 655 583 587.5
应用化学 30 601 579 584.2
应用统计学 41 600 581 584.7
信息与计算科学 40 596 582 584.7
城乡规划 65 598 584 587.8
林学类(中外合作办学) 30 599 575 580.5
材料与工程类 材料与工程类 58 591 579 581.1
计算机与电子信息类 计算机与电子信息类 112 610 586 589.0
新工科求真实验班 25 616 598 603.1
新文科求真实验班 25 616 598 601.5
艺术二批 设计学类 设计学类 160 574 561 564.1
专升本 旅游管理(文史类) 17 210 204
旅游管理(经管类) 16 249 233
园艺(观赏园艺) 30 240 200
高职单考单招 药学类 25 560 515 524.7
计算机类 25 543 529 532.0
备注:以上数据供参考,最终以各省教育考试院(省招生办)公布为准。

   地址:浙江省杭州市临安区武肃街666号学6       邮编:311300         Copyright©永利3044官网(集团)有限公司-Official Patform      技术支持:西安博达软件股份有限公司